Dùng trong công trình xây dựng cầu đường, xây dựng nhà xưởng, kết cấu nhà tiền chế, cơ khí chế tạo, …
- Mác thép của Nga: CT3 , … theo tiêu chuẩn : GOST 380 – 88.
- Mác thép của Nhật: SS400, …theo tiêu chuẩn: JIS G 3101, SB410, 3010.
- Mác thép của Trung Quốc: SS400, Q235B….theo tiêu chuẩn: JIS G3101, SB410, 3010.
- Mác thép của Mỹ: A36,…theo tiêu chuẩn : ATSM A36.
Kích thướt thông dụng và độ dày tiêu chuẩn. | ||||||
H (mm) | B (mm) | t1(mm) | t2 (mm) | L (mm) | W (kg/m) | Đơn giá/kg |
100 | 100 | 6 | 8 | 12 | 17,2 | |
125 | 125 | 6.5 | 9 | 12 | 23,8 | |
150 | 150 | 7 | 10 | 12 | 31,5 | |
175 | 175 | 7.5 | 11 | 12 | 40.2 | |
200 | 200 | 8 | 12 | 12 | 49,9 | |
294 | 200 | 8 | 12 | 12 | 56.8 | |
250 | 250 | 9 | 14 | 12 | 72,4 | |
300 | 300 | 10 | 15 | 12 | 94 | |
350 | 350 | 12 | 19 | 12 | 137 | |
400 | 400 | 13 | 21 | 12 | 172 | |
588 | 300 | 12 | 20 | 12 | 151 | |








Review Thép Hình I
Chưa có đánh giá nào.